Submersible Pump Capacitor (MSC Series)
Developed after extensive R&D and rigorous testing for the submersible pump industry, focused on quality, durability and reliability.
Key Features
- Self-healing properties
- Long lasting life
- High insulation resistance
- Low dissipation factor
Electrical Specifications
| Safety class (IS 2993) | P0/P1/P2/S0/S1 |
|---|---|
| Life | 250 V AC 10000 h (Class B); 440 V AC 1000 h (Class D) |
| Capacitance | see TDS |
| Tolerance | ±5% |
| Voltage | 250/440 V AC |
| Freq | 50/60 Hz |
Test Data
| AC test TT | 1.75 x VR, 2 s |
|---|---|
| Duration | 21 days |
| Temp | -25°C to +85°C |
| Damp heat | 21 days |
| Vmax | 1.1 x VR |
| Imax | 1.3 x IR |
Construction
| Case | PP |
|---|---|
| Dielectric | MPP |
| Impregnation | dry PU resin (NPCB compliant) |
| Terminals | flexible wire, Faston on request |